| 裸钻 |
切工/抛光/对称 | 火彩 | 直径 | 荧光 | 证书类型 | 克拉 | 净度 | 色度 | 市场价 | DE价 |
 | VG VG VG | EX | 5.1 | N | GIA |
0.51 | SI1 | D | 20732 | 10366 |
 | EX VG VG | EX |
5.13 | N | GIA | 0.50 | VS2 | E | 25116 | 12558 |
 | EX VG VG | EX | 5.19 | N | GIA | 0.50 | VS2 | E | 25116 | 12558 |
 | VG VG VG | EX | 5.07 | N | GIA | 0.51 | SI1 | E | 18902 | 9451 |
 | EX VG EX | EX | 5.13 | N | GIA | 0.5 | VS2 | E | 22400 | 11200 |
 | EX EX EX | EX | 5.33 | N | GIA | 0.57 | SI1 | E | 22694 | 11347 |
 | EX VG VG | EX | 5.29 | N | GIA | 0.57 | VS1 | E | 27592 | 13796 |
 | EX VG VG | EX | 5.15 | N | GIA |
0.5 | VS2 | E | 25116 | 12558 |
 | EX EX EX | EX | 5.16 | N | GIA | 0.51 | VS1 | E | 13060 | 13060 |
 | EX EX EX | EX | 5.15 | N | GIA | 0.51 | VS1 | F | 24970 | 12485 |
 | EX EX EX | EX | 5.73 | N | GIA | 0.70 | VS1 | F | 47984 | 23992 |
 | EX EX EX | EX | 5.74 | N | GIA | 0.70 | VS2 | F | 40566 | 20283 |
 | EX EX EX | EX | 5.84 | N | GIA | 0.70 | SI1 | E | 36922 | 18461 |
 | EX EX EX | EX | 5.78 | N | GIA | 0.70 | VS1 | F | 44556 | 44556 |
 | EX EX EX | EX | 5.69 | N | GIA | 0.70 | SI1 | F | 29346 | 14673 |
 | EX EX EX | EX | 5.89 | N | GIA | 0.78 | VVS1 | F | 59194 | 29597 |
 | EX EX EX | EX | 5.7 | N | GIA | 0.70 | VS1 | E | 49546 | 24773 |
 | VG VG VG | EX | 5.78 | N | GIA | 0.70 | VS1 | F | 44556 | 22278 |
 | EX EX EX | EX | 5.84 | N | GIA | 0.70 | SI1 | E | 36922 | 18461 |
 | EX EX EX | EX | 5.96 | N | GIA | 0.80 | VVS1 | F | 63706 | 31853 |
 | EX EX EX | EX | 6.45 | N | GIA | 1.01 | VS1 | G | 108610 | 54305 |
 | EX EX EX | EX |
6.42 | N | GIA | 1.01 | VS1 | G | 108606 | 54303 |
 | EX EX EX | EX | 6.75 | N | GIA | 1.10 | SI2 | G | 72882 | 36441 |
 | EX EX EX | EX | | N | HRD | 2.32 | VVS2 | H | 399600 | 199800 |
 | EX EX EX | EX | 7.42 |
N |
GIA | 1.55 |
SI2 |
F |
149070 |
74535 |
|