
当前位置: 首页
> DE裸钻库请选择您的裸钻范围:
特价裸钻: 敬请关注我们为您推荐的特价裸钻
符合条件的钻石共有 11530颗:
| 编号 | 形状 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 火彩 | 荧光 | 直径 | 证书 | 市场价/RMB | DE价/RMB | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02191031 | 圆形 | 0.21 | E | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.92 | GIA | ¥5940元 | ¥3434元 | ![]() |
| 01901034 | 圆形 | 0.19 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.80 | GIA | ¥5555元 | ¥3211元 | ![]() |
| 02091035 | 圆形 | 0.2 | E | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.79 | GIA | ¥5657元 | ¥3270元 | ![]() |
| 02177038 | 圆形 | 0.21 | G | SI2 | EX | VG | VG | EX | F | 3.88 | GIA | ¥3423元 | ¥1979元 | ![]() |
| 02082031 | 圆形 | 0.2 | F | VVS1 | EX | EX | EX | EX | N | 3.78 | GIA | ¥5561元 | ¥3215元 | ![]() |
| 01801039 | 圆形 | 0.18 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.71 | GIA | ¥5263元 | ¥3043元 | ![]() |
| 01801038 | 圆形 | 0.18 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.69 | GIA | ¥5263元 | ¥3043元 | ![]() |
| 01801034 | 圆形 | 0.18 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.73 | GIA | ¥5263元 | ¥3043元 | ![]() |
| 01801033 | 圆形 | 0.18 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.66 | GIA | ¥5263元 | ¥3043元 | ![]() |
| 01801031 | 圆形 | 0.18 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.68 | GIA | ¥5263元 | ¥3043元 | ![]() |
| 01801032 | 圆形 | 0.18 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.71 | GIA | ¥5263元 | ¥3043元 | ![]() |
| 02093032 | 圆形 | 0.2 | E | VVS2 | EX | EX | EX | EX | N | 3.83 | GIA | ¥5561元 | ¥3215元 | ![]() |
| 02183031 | 圆形 | 0.21 | F | VVS2 | EX | EX | EX | EX | N | 3.88 | GIA | ¥5840元 | ¥3376元 | ![]() |
| 14105021 | 圆形 | 1.41 | D | VS2 | EX | EX | EX | EX | N | 7.24 | GIA | ¥203566元 | ¥117669元 | ![]() |
| 14304021 | 圆形 | 1.43 | D | VS1 | EX | EX | EX | EX | N | 7.32 | GIA | ¥266407元 | ¥153993元 | ![]() |
| 10902031 | 心形 | 1.09 | D | VVS1 | EX | VG | EX | N | 7.23 | GIA | ¥162453元 | ¥93904元 | ![]() |
|
| 02092033 | 圆形 | 0.2 | E | VVS1 | EX | VG | EX | EX | N | 3.76 | GIA | ¥5371元 | ¥3105元 | ![]() |
| 02091034 | 圆形 | 0.2 | E | IF | VG | EX | VG | VG | N | 3.88 | GIA | ¥5371元 | ¥3105元 | ![]() |
| 18004021 | 圆形 | 1.8 | D | VS1 | EX | EX | EX | EX | N | 7.80 | GIA | ¥474608元 | ¥274340元 | ![]() |
| 02092034 | 圆形 | 0.2 | E | VVS1 | EX | EX | EX | EX | N | 3.83 | GIA | ¥5561元 | ¥3215元 | ![]() |
| 02192032 | 圆形 | 0.21 | E | VVS1 | EX | EX | EX | EX | N | 3.88 | GIA | ¥5840元 | ¥3376元 | ![]() |
| 02092032 | 圆形 | 0.2 | E | VVS1 | EX | EX | EX | EX | N | 3.78 | GIA | ¥5561元 | ¥3215元 | ![]() |
| 02092031 | 圆形 | 0.2 | E | VVS1 | EX | EX | EX | EX | N | 3.88 | GIA | ¥5561元 | ¥3215元 | ![]() |
| 02193032 | 圆形 | 0.21 | E | VVS2 | EX | EX | EX | EX | N | 3.85 | GIA | ¥5840元 | ¥3376元 | ![]() |
| 15079031 | 公主方 | 1.5 | G | I3 | VG | VG | VG | N | 5.90 | None | ¥35633元 | ¥20598元 | ![]() |
|
| 02301031 | 圆形 | 0.23 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.94 | GIA | ¥9830元 | ¥5683元 | ![]() |
| 02202031 | 圆形 | 0.22 | D | VVS1 | EX | EX | EX | EX | N | 3.92 | GIA | ¥7426元 | ¥4293元 | ![]() |
| 02202033 | 圆形 | 0.22 | D | VVS1 | EX | EX | EX | EX | F | 3.92 | GIA | ¥7426元 | ¥4293元 | ![]() |
| 02102038 | 圆形 | 0.21 | D | VVS1 | EX | EX | EX | EX | N | 3.88 | GIA | ¥7088元 | ¥4098元 | ![]() |
| 02003034 | 圆形 | 0.2 | D | VVS2 | EX | EX | EX | EX | N | 3.81 | GIA | ¥6751元 | ¥3903元 | ![]() |
| 02102039 | 圆形 | 0.21 | D | VVS1 | EX | EX | EX | EX | N | 3.87 | GIA | ¥7088元 | ¥4098元 | ![]() |
| 02103033 | 圆形 | 0.21 | D | VVS2 | EX | EX | EX | EX | N | 3.89 | GIA | ¥7088元 | ¥4098元 | ![]() |
| 02102037 | 圆形 | 0.21 | D | VVS1 | EX | EX | EX | EX | N | 3.91 | GIA | ¥7088元 | ¥4098元 | ![]() |
| 02103031 | 圆形 | 0.21 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N | 3.83 | GIA | ¥7088元 | ¥4098元 | ![]() |
|
| 02103032 | 圆形 | 0.21 | D | VVS2 | EX | EX | EX | EX | N | 3.88 | GIA | ¥7088元 | ¥4098元 | ![]() |
| 02002032 | 圆形 | 0.2 | D | VVS1 | EX | EX | EX | EX | M | 3.84 | GIA | ¥6751元 | ¥3903元 | ![]() |
| 02003033 | 圆形 | 0.2 | D | VVS2 | EX | EX | EX | EX | N | 3.84 | GIA | ¥6751元 | ¥3903元 | ![]() |
| 02203032 | 圆形 | 0.22 | D | VVS2 | EX | EX | EX | EX | N | 3.93 | GIA | ¥7426元 | ¥4293元 | ![]() |
| 021020310 | 圆形 | 0.21 | D | VVS1 | EX | EX | EX | EX | N | 3.85 | GIA | ¥7088元 | ¥4098元 | ![]() |
| 03136033 | 心形 | 0.31 | K | SI1 | EX | VG | EX | N | 4.84 | GIA | ¥4569元 | ¥2641元 | ![]() |
|
| 02401032 | 圆形 | 0.24 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 4.08 | GIA | ¥10256元 | ¥5929元 | ![]() |
| 02301032 | 圆形 | 0.23 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.96 | GIA | ¥9830元 | ¥5683元 | ![]() |
| 02401031 | 圆形 | 0.24 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 4.00 | GIA | ¥10256元 | ¥5929元 | ![]() |
| 02001032 | 圆形 | 0.2 | D | IF | EX | VG | EX | EX | N | 3.76 | GIA | ¥5990元 | ¥3463元 | ![]() |
| 26579031 | 公主方 | 2.65 | G | I2 | VG | VG | VG | N | 7.13 | None | ¥129998元 | ¥75144元 | ![]() |
|
| 02701032 | 圆形 | 0.27 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 4.17 | GIA | ¥12004元 | ¥6939元 | ![]() |
| 02701031 | 圆形 | 0.27 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 4.21 | GIA | ¥12004元 | ¥6939元 | ![]() |
| 02601031 | 圆形 | 0.26 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 4.16 | GIA | ¥11560元 | ¥6683元 | ![]() |
| 10259031 | 圆形 | 1.02 | I | I3 | GD | VG | VG | EX | N | 6.37 | None | ¥23274元 | ¥13454元 | ![]() |
| 02001031 | 圆形 | 0.2 | D | IF | EX | EX | EX | EX | N | 3.82 | GIA | ¥8509元 | ¥4919元 | ![]() |




















